2024/04/16 - 14:45

27. Unterhachinger Schachpokal


unterstützt durch

Kreissparkasse München Starnberg Ebersberg

28.11.2015

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 9. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte Buchh BuSumm
1. Krivoborodov,Egor 2517 2496 29w1 20s1 7w1 14s1 5w1 15s1 4w½ 3s1 2w½ 8.0 55.5 444.0
2. Raykhman,Alexande 2414 2398 39s1 32w1 34s0 30w1 12s1 6w½ 17s1 5w1 1s½ 7.0 51.0 428.5
3. Hess,Max 2263 2248 44s1 50w1 17s1 5w0 39s1 14w1 6s1 1w0 10s1 7.0 50.0 434.5
4. Heinemann,Thies 2459 2421 47w1 28s1 14w0 41s1 20w1 10s1 1s½ 16w1 6s½ 7.0 50.0 432.0
5. Lentrodt,Thomas 2255 2233 58w1 30s1 10w1 3s1 1s0 17w½ 15w1 2s0 11w1 6.5 53.5 434.0
6. Dehlinger,Alexand 2269 2215 37s1 18w1 27s½ 11w1 8w1 2s½ 3w0 28s1 4w½ 6.5 53.5 420.0
7. Schelle,Artur 2187 2151 63s1 48w1 1s0 18w½ 27s1 9w1 16s0 17w1 14s1 6.5 48.5 414.0
8. Fedorovsky,Michae 2464 2449 43s1 9w½ 60s1 34w1 6s0 11w½ 20s1 14w½ 18s1 6.5 47.0 425.0
9. Unger,Michael 2178 2058 68w1 8s½ 15w0 57s1 29w1 7s0 26w1 19s1 16s1 6.5 45.5 403.0
10. Hentrich,Johannes 2203   23s1 12w1 5s0 35w1 34s1 4w0 13s1 21w1 3w0 6.0 52.5 412.5
11. Leeb,Simon 2072 2065 62s1 61w1 16s½ 6s0 19w1 8s½ 22w1 12w1 5s0 6.0 48.0 407.0
12. Czap,Bernard 2080 2105 71w1 10s0 64w1 36s1 2w0 45s1 30w1 11s0 28w1 6.0 43.5 384.5
13. Zenker,Ulrich 2179 2085 56w1 27s0 58w1 29s½ 26w½ 39s1 10w0 38s1 30w1 6.0 41.0 397.0
14. Braun,Thomas,Dr. 2170 2100 46s1 40w1 4s1 1w0 21s1 3s0 38w1 8s½ 7w0 5.5 52.5 421.5
15. Urankar,Hans-Pete 2238 2180 60s½ 31w1 9s1 27w1 16s1 1w0 5s0 18w0 37s1 5.5 49.5 420.5
16. Kindtner,Ulrich 2257   64w1 41s1 11w½ 19s1 15w0 26s1 7w1 4s0 9w0 5.5 49.0 411.5
17. Sargin,Anatol,Dr. 2156 2065 57w1 55s1 3w0 38s1 22w1 5s½ 2w0 7s0 36w1 5.5 47.5 396.0
18. Killinger,Wilhelm   1997 26w1 6s0 56w1 7s½ 60w½ 21w½ 35s1 15s1 8w0 5.5 46.5 417.5
19. Schwanengel,Ulric 2070 1934 33s1 21w½ 35s1 16w0 11s0 37w1 32s1 9w0 34s1 5.5 46.5 397.5
20. Rajic,Ivica 2117 2062 42s1 1w0 40s1 43w1 4s0 60w1 8w0 33s1 25w½ 5.5 46.5 394.0
21. Tauber,Manfred 2281 2181 49w1 19s½ 36w½ 24s1 14w0 18s½ 41w1 10s0 45s1 5.5 44.5 389.5
22. Schmidt,Gerhard 2203 2109 40s0 69w1 44s1 45w1 17s0 43w1 11s0 39w1 23s½ 5.5 39.5 371.0
23. Benedde,Guenter   1958 10w0 56s0 62w1 33s1 38w0 57s1 47w1 49s1 22w½ 5.5 38.0 365.0
24. Bäuml,Manfred 2050 1976 61s0 71w1 31s1 21w0 63s1 34w0 60s1 42w½ 35s1 5.5 35.5 372.0
25. Hoehfeld,Markus 1995 1880 31s0 46w0 66s1 40w0 70s1 63w1 42s1 44w1 20s½ 5.5 34.0 341.5
26. Kreinhaus,Andrei     18s0 37w1 48s1 32w1 13s½ 16w0 9s0 27w½ 43s1 5.0 46.0 383.0
27. Raykhman,Michael     51s1 13w1 6w½ 15s0 7w0 41s0 58w1 26s½ 49w1 5.0 45.0 387.5
28. Neiß,Josef Martin 2100 2037 66s1 4w0 46s1 39w0 44s1 42w1 34s1 6w0 12s0 5.0 42.5 386.0
29. Marschall,Josef 2093 1840 1s0 62w1 53s1 13w½ 9s0 35w0 44s½ 60w1 52s1 5.0 42.5 369.5
30. Stocker,Rupert 2089 2005 73s1 5w0 61s1 2s0 49w1 31w1 12s0 43w1 13s0 5.0 42.0 371.5
31. Hoch,Daniel     25w1 15s0 24w0 52s1 47w1 30s0 36w0 64s1 38w1 5.0 41.0 351.5
32. Broschwitz,Martin 2167 2035 59w1 2s0 49w1 26s0 58w1 38s0 19w0 62s1 40w1 5.0 39.5 370.0
33. Kuhn,Hubert     19w0 38s0 + 23w0 52s1 58s1 45w1 20w0 39s1 5.0 39.0 357.0
34. Dengler,Peter 2191 2165 38w1 45s1 2w1 8s0 10w0 24s1 28w0 36s½ 19w0 4.5 48.0 399.0
35. Demir,Bilal 2127 2133 52w1 36s½ 19w0 10s0 54w1 29s1 18w0 41s1 24w0 4.5 44.0 368.5
36. Daurer,Walter 1963 1869 72s1 35w½ 21s½ 12w0 42s0 46w1 31s1 34w½ 17s0 4.5 40.5 377.5
37. Reuther,Georg   1763 6w0 26s0 68w1 53s1 41w½ 19s0 56w1 51s1 15w0 4.5 40.0 377.0
38. Kessler,Jan   1723 34s0 33w1 50s1 17w0 23s1 32w1 14s0 13w0 31s0 4.0 45.5 381.0
39. Huber,Benedikt 1877 1832 2w0 59s1 55w1 28s1 3w0 13w0 51s1 22s0 33w0 4.0 45.5 353.0
40. Kirsch,Martin 1839 1690 22w1 14s0 20w0 25s1 45s0 50w1 43s0 48w1 32s0 4.0 43.0 361.0
41. Christiansmeier,S 2046 2026 67s1 16w0 42s1 4w0 37s½ 27w1 21s0 35w0 50s½ 4.0 42.5 372.0
42. Kerkhoff,Jan 1872 1617 20w0 47s1 41w0 64s1 36w1 28s0 25w0 24s½ 54w½ 4.0 41.0 344.0
43. Bauer,Werner 1959 1835 8w0 68s1 65w1 20s0 71w1 22s0 40w1 30s0 26w0 4.0 40.0 363.5
44. Goldbeck,Lars   1830 3w0 70s1 22w0 65s1 28w0 56s½ 29w½ 25s0 62w1 4.0 39.5 344.5
45. von Schmädel,Clem   1880 65w1 34w0 72s1 22s0 40w1 12w0 33s0 53s1 21w0 4.0 38.0 349.0
46. Dolezal,Hans-Pete 1807 1651 14w0 25s1 28w0 47s0 65w1 36s0 59w½ 57s½ 64w1 4.0 37.5 340.0
47. Kovacic,Ivan   1835 4s0 42w0 67s1 46w1 31s0 68w1 23s0 52w0 61s1 4.0 37.5 336.0
48. Herrmann,Luca   1867 53w1 7s0 26w0 56s½ 57w½ 62s1 49w0 40s0 59w1 4.0 36.5 348.0
49. Mai,Wladimir   1744 21s0 73w1 32s0 72w1 30s0 61w1 48s1 23w0 27s0 4.0 35.0 342.5
50. Schmidt,Hans Chri 2031 2007 70w1 3s0 38w0 71s0 59w1 40s0 57w½ 56s1 41w½ 4.0 34.5 353.5
51. Niedergesaess,Her 2006 1900 27w0 57s½ 54w1 60s0 56w½ 71s1 39w0 37w0 63s1 4.0 33.5 355.5
52. Fuchs,Harald   1710 35s0 72w0 73s1 31w0 33w0 54s1 65w1 47s1 29w0 4.0 32.0 323.0
53. Tyszewicz,Marek     48s0 + 29w0 37w0 68s0 70w1 63s1 45w0 69s1 4.0 31.0 315.5
54. Demir,Ali 1849 1846 69s½ 60w0 51s0 66w1 35s0 52w0 67s1 61w1 42s½ 4.0 30.0 316.0
55. Matsveyenka,Vikta     + 17w0 39s0 63w0 69s0 73s1 62w0 71/+ 60s1 4.0 28.0 332.0
56. Joebges,Nico 1747 1649 13s0 23w1 18s0 48w½ 51s½ 44w½ 37s0 50w0 68s1 3.5 40.0 344.0
57. Joebges,Julia 1732 1626 17s0 51w½ 69s1 9w0 48s½ 23w0 50s½ 46w½ 58w½ 3.5 39.5 342.5
58. Chernilovskyy,Ole 1953 1812 5s0 67w1 13s0 61w1 32s0 33w0 27s0 70w1 57s½ 3.5 38.0 349.0
59. Kukulina,Sonja 1499 1419 32s0 39w0 63s0 73w1 50s0 72w1 46s½ 69w1 48s0 3.5 28.5 320.0
60. Roos,Karin 1799 1735 15w½ 54s1 8w0 51w1 18s½ 20s0 24w0 29s0 55w0 3.0 44.5 359.0
61. Härtl,Alfred     24w1 11s0 30w0 58s0 64w1 49s0 71w1 54s0 47w0 3.0 38.0 336.0
62. Cajkovski,Zeljko  1803 1649 11w0 29s0 23s0 69w1 72s1 48w0 55s1 32w0 44s0 3.0 36.5 334.0
63. Bartsch,Winfried 1797 1713 7w0 65s0 59w1 55s1 24w0 25s0 53w0 72s1 51w0 3.0 36.0 299.5
64. Cabrera,Elmo 1918 1832 16s0 66w1 12s0 42w0 61s0 69w1 68s1 31w0 46s0 3.0 35.0 343.5
65. Krink,Michael     45s0 63w1 43s0 44w0 46s0 66w1 52s0 68w½ 70s½ 3.0 30.0 314.5
66. Ambach Salazar,Fr   1421 28w0 64s0 25w0 54s0 67w1 65s0 69s0 + 73w1 3.0 27.5 282.5
67. Ambach-Salazar,Le   1096 41w0 58s0 47w0 68s0 66s0 + 54w0 73s1 72w1 3.0 24.0 296.0
68. Janekovic,Vera 1637 1506 9s0 43w0 37s0 67w1 53w1 47s0 64w0 65s½ 56w0 2.5 34.5 323.0
69. Reiter,Christian     54w½ 22s0 57w0 62s0 55w1 64s0 66w1 59s0 53w0 2.5 31.5 295.5
70. Ziegler,Gerhard 1171 1081 50s0 44w0 71s0 + 25w0 53s0 73w1 58s0 65w½ 2.5 29.5 297.5
71. Apelt,Andreas 1793 1668 12s0 24s0 70w1 50w1 43s0 51w0 61s0 55/-   2.0 35.0 282.5
72. Rahmani,Leondrit     36w0 52s1 45w0 49s0 62w0 59s0 + 63w0 67s0 2.0 30.5 297.5
73. Ambach-Salazar,Fl   861 30w0 49s0 52w0 59s0 + 55w0 70s0 67w0 66s0 1.0 28.5 273.5

Letzte Änderung: 2017/09/21 - 08:29