5. Unterhachinger Jugendopen 2014

U08

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBerg
1. Werner,Denis     30w1 4s½ 8w1 17w1 12s1 7w1 2s1 6.5 30.5 28.25
2. Menzner,Paul     22w1 12w1 17s1 5w1 11s1 3w1 1w0 6.0 32.0 25.50
3. Epstude,Lukas     36w1 9w1 6s1 11w1 13s1 2s0 10w1 6.0 27.5 21.50
4. Manakov,Robert     + 1w½ 29s1 9w½ 5s1 6w0 13s1 5.0 30.5 20.00
5. Stepanov,Maximili     28w1 8w1 16s1 2s0 4w0 15s1 18w1 5.0 29.5 19.00
6. Kraftsik,Christia     26w1 20s1 3w0 25s1 10w1 4s1 8w0 5.0 28.5 17.50
7. Costa,Leonardo     10w1 17s0 15w1 20s1 29w1 1s0 11s1 5.0 27.5 17.50
8. Butenandt,Svenja   881 32w1 5s0 1s0 31w1 22w1 14s1 6s1 5.0 27.5 16.00
9. Huber,Jakob   790 21w1 3s0 22w1 4s½ 15w0 28s1 20w1 4.5 26.0 13.75
10. Klonov,Jakov   883 7s0 25s1 19w1 16w1 6s0 12w1 3s0 4.0 30.5 14.50
11. Ambach-Salazar,Fl   955 27w1 19s1 14w1 3s0 2w0 20s1 7w0 4.0 30.5 13.50
12. Le,Vuanh     33w1 2s0 21w1 14s1 1w0 10s0 24w1 4.0 28.5 12.00
13. Häuser,Sabine   741 18w1 14s0 27w1 23s1 3w0 24s1 4w0 4.0 27.0 12.50
14. Schwaiger,Theo     37s1 13w1 11s0 12w0 19s1 8w0 21s1 4.0 26.5 13.50
15. Strohschneider,Le   755 34s1 16w0 7s0 21w1 9s1 5w0 23s1 4.0 26.0 12.00
16. Wolfram,Florian     23w1 15s1 5w0 10s0 20w0 22s1 26w1 4.0 25.0 13.00
17. Grunert,Wilhelm   867 31s1 7w1 2w0 1s0 28w½ 18s0 29w1 3.5 28.0 10.75
18. Gehrke,Korbinian     13s0 26s1 23w0 19w½ 31s1 17w1 5s0 3.5 24.0 10.25
19. von Nussbaum,Enno     24w1 11w0 10s0 18s½ 14w0 30s1 28w1 3.5 23.5 9.75
20. Fürnthaler,Maxi     35s1 6w0 31s1 7w0 16s1 11w0 9s0 3.0 26.0 7.50
21. Promeuschel,Oskar     9s0 28w1 12s0 15s0 27w1 25s1 14w0 3.0 25.0 8.50
22. Piffczyk,Maik     2s0 35w1 9s0 33w1 8s0 16w0 34s1 3.0 24.5 5.00
23. Greißl,Felix     16s0 34w1 18s1 13w0 24s0 29s1 15w0 3.0 22.5 7.50
24. Ibrahim,Ben     19s0 31w0 35s1 27s1 23w1 13w0 12s0 3.0 21.0 7.50
25. Costa,Martina     29s½ 10w0 30s1 6w0 32s½ 21w0 31s1 3.0 21.0 6.75
26. Hornstein,Otto     6s0 18w0 28s0 35w1 33s1 32w1 16s0 3.0 20.5 5.50
27. Holzer,Alexander     11s0 33w1 13s0 24w0 21s0 36w1 32s1 3.0 18.0 4.00
28. Freese,Daniel     5s0 21s0 26w1 30w1 17s½ 9w0 19s0 2.5 25.0 7.25
29. Martynenko,Robert     25w½ 36s1 4w0 32s1 7s0 23w0 17s0 2.5 21.0 3.50
30. Atshan Bakhakh,Jo     1s0 32s½ 25w0 28s0 34w1 19w0 36s1 2.5 19.0 2.50
31. Bernardi,Erik     17w0 24s1 20w0 8s0 18w0 33s1 25w0 2.0 23.0 5.00
32. Heinitz,,Arthur     8s0 30w½ 34s1 29w0 25w½ 26s0 27w0 2.0 20.5 4.25
33. Schmitt,Samuel     12s0 27s0 36w1 22s0 26w0 31w0 35s1 2.0 16.5 1.50
34. Hagn,Severin     15w0 23s0 32w0 36s1 30s0 35w½ 22w0 1.5 16.0 0.75
35. Becker,Johannes     20w0 22s0 24w0 26s0 36w1 34s½ 33w0 1.5 15.5 0.75
36. Koller,Robert     3s0 29w0 33s0 34w0 35s0 27s0 30w0 0.0 19.0 0.00
37. Gutke,Adrian     14w0             0.0 17.5 0.00